dieselprijs Neste MY
216.45
216.45
tabel Neste MY
216.45
Storting | LTO Ledenprijs * | |
---|---|---|
1.000 - 2.200 liter | € 217,70 | Geen voorrijkosten |
2.200 - 4.000 liter | € 216,45 | Geen voorrijkosten |
4.000 liter en meer | € 215,00 | Geen voorrijkosten |
Prijzen per 100 liter.
* De LTO-ledenprijs is inclusief ledenkorting van € 2,00 per 100 liter
* De LTO-ledenprijs is inclusief ledenkorting van € 2,00 per 100 liter
dieselprijs Blauw
151.84
tabel Blauw
Storting | LTO Ledenprijs * | |
---|---|---|
1.500 - 2.200 liter | € 153,09 | Geen voorrijkosten |
2.200 - 4.000 liter | € 151,84 | Geen voorrijkosten |
4.000 liter en meer | € 150,39 | Geen voorrijkosten |
Prijzen per 100 liter.
* De LTO-ledenprijs is inclusief ledenkorting van € 2,00 per 100 liter
* De LTO-ledenprijs is inclusief ledenkorting van € 2,00 per 100 liter