dieselprijs Neste MY
192.49
192.49
tabel Neste MY
192.49
Storting | LTO Ledenprijs * | |
---|---|---|
1.000 - 2.200 liter | € 193,74 | Geen voorrijkosten |
2.200 - 4.000 liter | € 192,49 | Geen voorrijkosten |
4.000 liter en meer | € 191,04 | Geen voorrijkosten |
Prijzen per 100 liter.
* De LTO-ledenprijs is inclusief ledenkorting van € 2,00 per 100 liter
* De LTO-ledenprijs is inclusief ledenkorting van € 2,00 per 100 liter
dieselprijs Blauw
136.14
tabel Blauw
Storting | LTO Ledenprijs * | |
---|---|---|
1.500 - 2.200 liter | € 137,39 | Geen voorrijkosten |
2.200 - 4.000 liter | € 136,14 | Geen voorrijkosten |
4.000 liter en meer | € 134,69 | Geen voorrijkosten |
Prijzen per 100 liter.
* De LTO-ledenprijs is inclusief ledenkorting van € 2,00 per 100 liter
* De LTO-ledenprijs is inclusief ledenkorting van € 2,00 per 100 liter